服务热线
13316821721
询 价 ☏: 13316821721 13316826023 | ||
产品简介 | ||
英力监测CATUS150系列{一体化油液在线监测传感器(旁路并联型)},集成了磨损颗粒(铁磁性与非铁磁性)、运动粘度、密度、微量水分、水活性(相对饱和度)、介电常数、含水率和温度等多个检测探头,从而完成对油液的磨损状态与油品理化特性一体式检测任务。该装置小巧、坚固,十分适用于齿轮箱及其他重型工业设备的油品状态监测,是预防性维修、先进智造的可信赖产品。 CATUS150油液在线监测仪内置了业界领先的高精度与高稳定性磨损颗粒检测部件,该部件采用先进的多线圈磁力场扰动检测原理,搭配高性能数据采样和处理单元,实现了对40um铁磁性金属颗粒和150um的非铁磁性金属颗粒的实时捕捉及累计输出功能。 该款油液监测传感器还内置了温度测量和油液流速测量功能,实现了对传感器工作环境的自检和油路流动性的判断,始终保证传感器工作在良好检测状态以及检测油样的代表性。 CATUS150一体化油液在线监测传感器的推出,实现了对大型工业设备磨损情况实现实时监控,通过持续监测磨损碎片的产生和油品理化指标的检测,可以提醒用户在设备最早期的故障做出维护,与传统的维护时间表相比,可以实现更低成本的保养措施,也可以防止更大更严重的事故发生。 | ||
测量原理 | ||
金属磨损颗粒测量: CATUS150一体化油液在线监测传感器内置了多组谐振工作的高性能线圈。当有金属磨粒通过管路时,线圈组磁场产生扰动信号,该信号经高灵敏度采样单元、带通滤波单元、相位及幅值比较单元、信号放大单元、低通滤波单元和信号提取单元等完成对金属磨粒信号的实时捕捉和统计上报工作。 CATUS150实现了对40um铁颗粒(Fe)和150um非铁颗粒(NFe)的检测能力。
粘度、密度测量: 采用压电激励振动模式,通过补偿能量维持不锈钢感应振子始终工作在谐振状态,随着油品粘度和密度的变化,振子反馈的振动信号(频率和品质因数等)参数由信号采集回路捕捉,并经内置校准系数完成相关参数的计算和输出。 其振动周期T与液体密度相关: ρ = K0 + K1*T + K2*T2 (K0 K1 K2为校准参数) 其振动品质因数Q与粘度相关: η = C0 + C1*Q + C2*Q2 (C0 C1 C2为校准参数) 粘度与密度检测与校准在实验室采用NIST授权认可标准液完成。 微量水分(溶解水)、水活性(相对饱和度)、温度测量: 采用高分子聚酰亚胺薄膜电容测量油中水活性,搭配PT100A级铂电阻,实现了油中溶解水分活度的实时检测,依托多组油品溶解系数,完成了对微量水分ppm级的实时检测,始终确保在用油品的水分处于饱和点以下,为重型设备提供良好诊断、检测依据。 介电常数、含水率测量: ATUS150采用叉指金电极,搭载24bit高分辨率电容采样芯片完成对油品细微电学性能变化的实时诊断,完成对油品品质、介电常数及含水率的实时检测。 | ||
重要特点 | ||
l 40μm铁磁&150μm非铁磁磨粒检测能力 l 磨损颗粒数量统计与材质分析 l 粘度、密度、微量水分等多项理化指标检测 l 流速估算,确保检测的典型性 l 异常磨损检测,保障贵重资产 l 测量不受外部金属和磁场干扰 l 测量不受油中气泡和水分影响 l 快速响应,数据累计周期可调 l 优良的耐化学腐蚀和耐压特性 l 无活动件和消耗件,十年设计寿命 l 2.5kV隔离型RS485 Modbus通讯 | ||
应用场景 | ||
应用领域:风电、火电、水电;铁路、航运;矿山、冶金等 适用油品:各种工业制造行业的润滑油、液压油监测等 检测参数:铁磁与非铁磁颗粒,运动粘度,密度,微水含量,水活性,温度,流速,介电常数,游离水 检测周期:7*24小时,不间断检测 是否接受定制:接受 |
技术参数 | |
铁磁与非铁磁颗粒,运动粘度,密度,微水含量,水活性,温度,流速 可选项:介电常数,游离水 | |
铁磁与非铁磁磨损颗粒检测 | |
检出能力 | 铁磁性磨粒Fe:> 40μm(ESD) 五档 |
非铁磁性磨粒NFe:> 150μm(ESD) 五档 | |
磨粒通径 | Φ 12mm |
检出率 | >90% |
铁磁统计 | 40 ~ 99μm,100 ~ 199μm,200 ~ 299μm,300 ~ 399μm,≥ 400μm |
非铁磁统计 | 150 ~ 199μm,200 ~ 299μm,300 ~ 399μm,400 ~ 499μm,≥ 500μm |
统计周期 | 启动自检30秒(首次),计数间隔300 ~ 3600秒可调 |
颗粒数 | Max 100颗/秒 |
油品特性检测 | |
粘度检测 | 量程:1…1000 cSt(更大范围请咨询) |
精度:5% or 5cSt 二者取大者 | |
分辨率:0.1 cSt | |
密度检测 | 量程:600…1250 kg.m-3 |
精度:2% or 5kg.m-3 二者取大值 | |
分辨率:0.1 kg.m-3 | |
微水含量 | 量程:1…5000ppm(依据油品校准) |
精度:10% or 10ppm | |
分辨率:1ppm | |
水活性 | 量程:0…1aw |
精度:3% | |
分辨率:0.001aw | |
温度 | 量程:-40…85℃ |
精度:0.5℃ | |
分辨率:0.1℃ | |
介电常数(可选) | 量程:1…6εr |
精度:0.2εr | |
分辨率:0.1εr | |
游离水(可选) | 量程:0-20% |
精度:0.5% | |
分辨率:0.1% | |
其他参数 | |
容许流量 | 0.3 … 9 L/min |
等效内径 | Φ8mm (可定制) |
数字输出 | RS485 MODBUS RTU,隔离电压2.5kV |
工作电源 | DC 9~30V,5W Max |
允许油压 | Max 1.0Mpa |
适用流体 | 润滑油和液压油(合成和矿物质基底)等 |
流体温度 | -40 … 80 ℃ |
环境温度 | -40 … 85 ℃ |
存储温度 | -50 … 120 ℃ |
外壳材质 | 不锈钢,阳极氧化铝,聚碳酸酯 |
结构尺寸 | 150×80×80mm (长×宽×高) |
油路接口 | G1/4”(可定制) |
重 量 | <4 kg |
防护等级 | IP66 |
连接电缆 | 标配:2米5芯电缆,M12*1.5直头连接器,或选配M12防水葛兰头 |
电磁兼容 | EN 61000 EN 61326‐1 EN 61326‐2 EN 61326‐4 |
防爆等级(可选) | Ex ib IIC T6 Gb |
接口定义(M12母头法兰座)结构尺寸(mm)注意事项1、 传感器应串联安装于循环油路中,且注意油流方向与传感器本体箭头方向相同。 2、 建议传感器安装于整个油循环回路中较低位置,确保检测单元充分浸入油中。 |
版权所有 深圳市英力监测技术有限公司 2021 粤ICP备16107657号-1