服务热线
13316821721
询 价 ☏: 13316821721 13316826023 |
产品简介英力监测齿轮箱润滑油状态传感器FES3000简单易用,智能监测过程中无需人员参与,所有检测均由传感器自动完成。用户只需将其安装在管路上即可实现对机械设备运行过程中的润滑油粘度、密度、溶解水分、相对饱和度、介电常数、铁磁磨损含量和温度的实时测量。 FES3000大大增加了用户的投资收益,使得用户在生产过程中的质量控制拥有可靠依据,同时也对对用户的重大设备稳定、可靠运行提供实时监测数据,是一款小巧、智能、可靠、功能丰富的在线监测传感器。 重要特点
l进口探头,高精度测量 l快速响应,数据每秒刷新 l测量不受外部振动影响 l全不锈钢,适合在线监测鲁棒性要求 l优良的耐化学腐蚀和耐压特性 l无任何活动件,无消耗件,十年寿命 l多种认证及检测报告 l结构小巧、便于系统集成 应用场景应用领域:燃油存储与运输环节;精炼、石油行业;风力发电;火力发电等发电行业;航空,航海,铁路等交通运输行业;钻井平台等海洋工程;大型工程机械设备;交通运输车辆;海水处理与检测设备;油处理设备;化学实验分析;生产过程品质管理;油处理及过滤系统 适用油品:润滑油、液压油、齿轮箱油、汽油、柴油、航空燃、煤油、生物柴油、乙醇、化学试剂、涂料油墨 检测参数:动力粘度(cP),运动粘度(cSt),密度(kg.m-3),微量水分(ppm),水活性aw,介电常数,含水率(%),总铁磁颗粒(%),细铁磁颗粒(%) 检测周期:7*24小时,不间断检测 是否接受定制:接受 |
技术参数 | ||
测量指标 | ||
动力粘度(cP),运动粘度(cSt),密度(kg.m-3),微量水分(ppm),水活性aw,介电常数,含水率(%),总铁磁颗粒(%),细铁磁颗粒(%),粗铁磁颗粒(块),温度(℃),40℃粘度估算(可选) | ||
测量范围 | ||
动力粘度 | 1cP…400cP(可选1000cP) | |
运动粘度 | 1cSt…500cSt (40℃运动粘度) | |
密度 | 600 kg.m-3…1250 kg.m-3 | |
水分 | 0-30000ppm(依据不同油品校准) | |
水活性 | 0…1aw | |
介电常数 | 1…6 | |
含水率 | 0…10% | |
总铁磁颗粒 | 0…100% | |
细铁磁颗粒 | 0…100%(≤500um) | |
粗铁磁颗粒 | 0…10块(>500um) | |
温度 | 0℃…100℃ | |
准确度@25℃典型 | ||
粘度 | 5% or 1cP (1cSt) 二者取大值 | |
密度 | 0.5% or 5kg.m-3 二者取大值 | |
水分 | 10% or 10ppm 二者取大值 | |
水活性 | 3% | |
介电常数 | 5% | |
含水率 | 0.5% | |
总铁磁颗粒 | 1% | |
细铁磁颗粒 | 1% | |
粗铁磁颗粒 | 1块 | |
温度 | 0.5℃ | |
分辨率 | ||
粘度 | 0.1cP (0.1cSt) | |
密度 | 0.1 kg.m-3 | |
水分 | 1ppm | |
水活性 | 0.001aw | |
介电常数 | 0.01 | |
含水率 | 0.01% | |
总铁磁颗粒 | 0.1% | |
细铁磁颗粒 | 0.1% | |
粗铁磁颗粒 | 1块 | |
温度 | 0.1℃ | |
其它参数 | ||
响应时间 | 小于30秒(首次),数据刷新1次/秒 | |
数字输出 | RS485 MODBUS RTU | |
供电电压 | DC 9-28V | |
整机功耗 | < 20mA@24Vdc RS485 | |
探头耐压 | max 10bar(更大范围请咨询我们) | |
流体温度 | 0℃… 100℃ | |
环境温度 | -40℃… 85℃ | |
存储温度 | -40℃… 120℃ | |
外壳材质 | 316不锈钢 哈氏合金 | |
机械接口 | G 1/2” | |
重量 | ≈380g | |
防护等级 | IP66 | |
密封材质 | FKM氟胶 | |
连接电缆 | M16 5芯 葛兰头 | |
最大流速 | <0.3米/秒 推荐0.1米/秒 | |
符合标准 | CE,ASTM1657,国家计量检测机构报告 | |
防爆等级 | Ex ia IIB T6 Ga (可选) | |
电磁兼容 | EN 61326‐1 EN 61326‐2‐3 | |
结构尺寸 |
版权所有 深圳市英力监测技术有限公司 2021 粤ICP备16107657号-1