服务热线
13316821721
询 价 ☏: 13316821721 13316826023 | ||
产品简介 | ||
WIND8八合一油品特性传感器为我公司独创的专利产品,集合了动力粘度、运动粘度、密度、溶解水分、水活性、介电常数、含水率、和温度等八项理化参数与一身。 WIND8简单易用,智能监测过程中无需人员参与,所有检测均由传感器自动完成。用户只需将其安装在管路上即可实现对机械设备运行过程中的油品粘度、密度、微量水分、水活性和温度的实时测量,用户也可以通过离线套件实现油品的实验室分析。 WIND8的出现,大大增加了用户的投资收益,使得用户在生产过程中的质量控制拥有可靠依据,同时也对对用户的重大设备稳定、可靠运行提供实时监测数据,是一款小巧、智能、可靠,功能丰富的在线监测传感器。 | ||
重要特点 | ||
l 八种油品理化参数集于一身 l 粘度范围1…1000cP(1200cSt),精度达5% l ppm级水分含量检测,防范油品进水风险 l 密度精度达±5kg.m-3 l 宽广的容许流体温度,从0℃到100℃ l 快速响应,数据每秒刷新 l 测量不受外部振动影响 l 全不锈钢,适合在线监测鲁棒性要求 l 优良的耐化学腐蚀和耐压特性 l 无任何活动件,无消耗件,十年寿命 l 多种认证及检测报告 l 结构小巧、便于系统集成 l 便捷的现场校准集成模组 | ||
应用领域 | ||
应用领域:燃油存储与运输环节、精炼/石油行业;风力发电、火力发电等发电行业;航空、航海、铁路等交通运输行业;钻井平台等海洋工程、大型工程机械设备;交通运输车辆、海水处理与检测设备、油处理设备、化学实验分析、生产过程品质管理、油处理及过滤系统、涂料/油墨及印刷行业、医用设备 适用油品: 润滑油、液压油、齿轮箱油、汽油、柴油、航空燃油、乙醇等 检测参数:动力粘度、运动粘度、密度、微量水分、水活性、介电常数、含水率、温度、40°C粘5度估算(可选) 检测周期: 7*24小时,不间断检测 通讯接口:RS485 Modbus RTU 是否接受定制: 接受 |
技术参数 | |||
测量指标 | 测量范围 | @25℃典型 | 分辨率 |
动力粘度 | 1cP…1000cP | ||
运动粘度 | 1cSt…500cSt(40℃运动粘度) | 0.1cP (0.1cSt) | |
密度 | 600kg.m-3…1250kg.m-3 | 0.5% or 5kg.m-3 二者取大值 | 0.1kg.m-3 |
水分 | 0-30000ppm(依据不同油品校准) | 10% or 10ppm 二者取大值 | 1ppm |
水活性 | 0…1aw | 0.03 | 0.001aw |
介电常数 | 1…6 | 0.05 | 0.01 |
含水率 | 0…10% | 0.005 | 0.0001 |
温度 | 0℃…100℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
40℃粘度估算(可选) | 5% or 1cP (1cSt) 二者取大值 |
其他参数 | |||
响应时间 | 小于30秒(首次),数据刷新1次/秒 | 供电电压 | DC9-32V |
数字输出 | RS485 MODBUS RTU | 整机功耗 | <20mA@24Vdc RS485 |
探头耐压 | max 10bar(更大范围请咨询我们) | 液体温度 | 0℃…100℃ |
外壳材质 | 316/304不锈钢 哈氏合金 | 环境温度 | -40℃…85℃ |
密封材质 | FKM氟胶 | 存储温度 | -40℃…120℃ |
连接电缆 | 2米M8 6芯 弯头直头可选 | 机械接口 | G1/2” |
电磁兼容 | EN 61326‐1 EN 61326‐2‐3 ICES‐003 B级 | 最大流速 | <0.1米/秒 |
防爆等级 | EXia IIB T6 Ga(optional) | 防护等级 | IP65 |
符合标准 | CE,ASTM1657,国家计量检测机构报告 | 重量 | 280g |
版权所有 深圳市英力监测技术有限公司 2021 粤ICP备16107657号-1